Artikel-Nr. | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Biegeradius (mm) | Überdruck (bar) | Unterdruck (bar) |
Länge (m) |
Preis (€/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3057040 | 40 | 48 | 53 | 1,710 | 0,420 | 5 / 10 | 9,45 |
3057050 | 50 | 58 | 64 | 1,370 | 0,365 | 5 / 10 | 10,60 |
3057060 | 60 | 68 | 75 | 1,150 | 0,285 | 5 / 10 | 11,83 |
3057070 | 70 | 79 | 87 | 0,990 | 0,210 | 5 / 10 | 13,74 |
3057075 | 75 | 84 | 92 | 0,920 | 0,195 | 5 / 10 | 13,67 |
3057080 | 80 | 89 | 98 | 0,860 | 0,175 | 5 / 10 | 14,10 |
3057100 | 100 | 109 | 120 | 0,690 | 0,120 | 5 / 10 | 19,31 |
3057125 | 125 | 134 | 147 | 0,560 | 0,085 | 5 / 10 | 24,85 |
3057150 | 150 | 159 | 175 | 0,460 | 0,075 | 5 / 10 | 28,12 |
3057175 | 175 | 184 | 202 | 0,400 | 0,055 | 5 / 10 | 31,69 |
3057200 | 200 | 209 | 230 | 0,350 | 0,055 | 5 / 10 | 34,62 |
Andere Ø im Katalog. |
Gemessen bei +20 °C Umgebungstemperatur | Zzgl. USt |